Ζακέτα Midi με Κουκούλα
Κωδικός : FIA 006004144
FIA
87.99€
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
σε ΟΛΗ την Ελλάδα
Ζακέτα από 100% βιολογικό βαμβάκι ελληνικής ραπτικής. Με κουκούλα και μακριά μανίκια. Διακοσμημένη με λεπτομέρειες από 100% λινό ύφασμα χρώματος εκρού στους ώμους και κέντημα από λινό επίσης ύφασμα στην μία μόνο πλευρά του ενδύματος. Δεν κουμπώνει.
Οι Συνεργάτες μας
Η FIA FASHION είναι ελληνική εταιρεία. Όλα τα ρούχα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα.
Η FiA fashion με εμπειρία 40 χρόνων, ξεχωρίζει με επιτυχία στον τομέα του γυναικείου ενδύματος από το 1975.
Οι συλλογές της αποτελούνται από χειροποίητα ενδύματα, ιδιαίτερα κεντήματα και ψηφιακά τυπώματα, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υφάσματα, όπως 100% οικολογικό βαμβάκι, μετάξι, βισκόζη καθώς και από υλικά διακόσμησης.
'Ολες οι δημιουργίες της FiA fashion είναι ευρέως γνωστές για το αξιοσημείωτο στύλ της, ρούχα ιδιαίτερα σε ασυνήθιστες γραμμές και μοναδικά κομμάτια σε super νεανικό ύφος και άνετες γραμμές με αδιαπραγμάτευτη ποιότητα που ξεχωρίζει.
FiA fashion....Αφοσίωση και αγάπη για τη γυναικεία μόδα με δημιουργίες πρωτοποριακών ρούχων που θα αγαπήσετε και θα αποτελούν μέρος της ζωής σας, χαρίζοντας σας αξέχαστες και μοναδικές εμφανίσεις.
Οδηγός Μεγεθών Myromodafora.gr | ||||||||
Οδηγός Μεγεθών Fia Fashion* | ||||||||
S | S/M | M | M/L | L | ||||
44-46 | 44-48 | 48-52 | 48-54 | 54-56 | ||||
*All Fia clothing are Bojo Style | ||||||||
Ευρωπαικός οδηγός μεγεθών | ||||||||
Μετρήσεις Διαστάσεων Σώματος* | ||||||||
X/S | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Μπούστο (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | |
Μέση (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | |
Γοφοί (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | |
Μηροί (cm) | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 63-65 | 63-65 | 65-68 | |
Slim Fit | ||||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Greece | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | ||
England | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | ||
France | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | ||
U.S | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16-18 | ||
Regular Fit | ||||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Greece | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | ||
England | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | ||
France | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | ||
U.S | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
Regular Fit Pants | ||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
* Όλα τα παραπάνω μεγέθη είναι απόλυτα συνηφασμένα με τις μετρήσεις διαστάσεων σώματος που αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα μετρήσεων σώματος | ||||||||
*All the above sizes are perfectly related to the body dimension measurements that are reflected in the above measurement table |