Γυναικεία Δερμάτινα Πέδιλα by Eva Frutos
Κωδικός : Eva Frutos 6620 serraje marron multi
Eva Frutos
56.00€
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
σε ΟΛΗ την Ελλάδα
Γυναικεία Δερμάτινα Πέδιλα, το μπροστινό μέρος διαθέτει μια φαρδιά, σταθερή φάσα από μαλακό σουέντ δέρμα σε μπεζ/κρεμ απόχρωση, η οποία αφήνει τα δάχτυλα ανοιχτά (peep-toe).
Στο κουντεπιέ ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό χιαστί λουράκι με λεοπάρ μοτίβο (leopard print).
Το λουράκι που αγκαλιάζει το πίσω μέρος της φτέρνας είναι σχεδιασμένο σε σκούρο καφέ σουέντ.
Κούμπωμα: Κλείνει στο πλάι με μια μεγάλη, τετραγωνισμένη αγκράφα με εφέ ταρταρούγας (tortoiseshell), η οποία προσθέτει μια vintage πινελιά και επιτρέπει τη σωστή ρύθμιση για σταθερό κράτημα στο πόδι.
Τακούνι & Σόλα: Διαθέτει σταθερό, χοντρό τακούνι (block heel) με εφέ ξύλου και ύψος περίπου 6 εκατοστά, το οποίο προσφέρει ύψος χωρίς να κουράζει.
Εσωτερικός Πάτος: Διαθέτει δερμάτινο, ανατομικό και ελαφρώς ενισχυμένο πάτο, ιδανικό για άνετο περπάτημα και πολύωρη χρήση.
• Εσωτερικό: Δέρμα & Οικολογικο δέρμα
• Εξωτερικό: Δέρμα
• Δέσιμο: Κουμπωμα
• Ύψος τακουνιού: 6 cm
Τα παπούτσια Eva Frutos αποτελούν την ιδανική επιλογή για τη σύγχρονη γυναίκα που αναζητά τον τέλειο συνδυασμό άνεσης, ποιότητας και μεσογειακού στυλ. Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ισπανία με παραδοσιακή φροντίδα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Διαθέτουν αναπαυτικούς πάτους και αντικραδασμικές σόλες για μέγιστη άνεση.
| Ευρωπαικός οδηγός μεγεθών | ||||||||
| Μετρήσεις Διαστάσεων Σώματος* | ||||||||
| X/S | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Μπούστο (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | |
| Μέση (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | |
| Γοφοί (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | |
| Μηροί (cm) | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 63-65 | 63-65 | 65-68 | |
| Slim Fit | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| Greece | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | ||
| England | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | ||
| France | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | ||
| U.S | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16-18 | ||
| Regular Fit | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| Greece | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | ||
| England | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | ||
| France | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | ||
| U.S | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| Regular Fit Pants | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| * Όλα τα παραπάνω μεγέθη είναι απόλυτα συνηφασμένα με τις μετρήσεις διαστάσεων σώματος που αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα μετρήσεων σώματος | ||||||||
| *All the above sizes are perfectly related to the body dimension measurements that are reflected in the above measurement table | ||||||||
