- 20%
Φλατ εσπαντρίγιες Kendra Suede σε μαύρο χρώμα, Verbenas
Κωδικός : Verbenas Kedra serraje negro
Verbenas
55.20€
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
σε ΟΛΗ την Ελλάδα
Φλατ εσπαντρίγιες Kendra Suede σε μαύρο χρώμα. Κατασκευασμένες από ύφασμα σουέτ με σχιστόλιθο, δερμάτινη επένδυση και σόλα, γιούτα και σόλα από καουτσούκ, κατασκευασμένες στην Ισπανία.
Η Kendra είναι μια μοντέρνα εκδοχή της κλασικής σιλουέτας Mary Jane, που συνδυάζει τις τρέχουσες τάσεις με τη φρεσκάδα και το μεσογειακό πνεύμα.
Ο κομψός και ευέλικτος σχεδιασμός της προσαρμόζεται ομαλά στον αστικό ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα την χειροποίητη ψυχή που χαρακτηρίζει τα υποδήματά μας.
| Ευρωπαικός οδηγός μεγεθών | ||||||||
| Μετρήσεις Διαστάσεων Σώματος* | ||||||||
| X/S | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Μπούστο (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | |
| Μέση (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | |
| Γοφοί (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | |
| Μηροί (cm) | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 63-65 | 63-65 | 65-68 | |
| Slim Fit | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| Greece | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | ||
| England | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | ||
| France | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | ||
| U.S | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16-18 | ||
| Regular Fit | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| Greece | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | ||
| England | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | ||
| France | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | ||
| U.S | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| Regular Fit Pants | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| * Όλα τα παραπάνω μεγέθη είναι απόλυτα συνηφασμένα με τις μετρήσεις διαστάσεων σώματος που αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα μετρήσεων σώματος | ||||||||
| *All the above sizes are perfectly related to the body dimension measurements that are reflected in the above measurement table | ||||||||
